15 kW kapasiteli bu çatı güneş enerji sistemiyle kendi elektriğinizi üretebilir, fazla enerjiyi devlete satarak gelir elde edebilirsiniz.
Özellik | Miktar | Birim |
---|---|---|
335 Watt Monokristal Güneş Paneli | 45 | Ad. |
15 KW On Grid İnverter | 1 | Ad. |
Çatı Tipi Güneş Paneli Konstrüksiyon | 45 | Tk. |
1x6 mm Solar Kablo (Kabtek / HES) | 150 | Mt. |
5x10 mm AC Kablo (HES / Öznür) | 20 | Mt. |
IP 65 MC4 Konnektör | 20 | Tk. |
Çatı Tipi Konstrüksiyon Sonlandırma Kelepçesi | 80 | Tk. |
Çatı Tipi Konstrüksiyon Orta Kelepçesi | 120 | Tk. |
İmbus Cıvata | 200 | Tk. |
Topraklama | 1 | Tk. |
Çift Yönlü Sayaç | 1 | Ad. |
Sayaç Modemi | 1 | Ad. |
GES Panosu | 1 | Tk. |
Kabul İşlemleri | 1 | Tk. |
Tedaş / Başkent Elektrik Projeleri | 1 | Tk. |
Kurulum ve Devreye Alma | 1 | Tk. |
Süre | Enerji Üretimi | Birim Fiyat | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1. Yıl | 36.810 kWh | ₺1,61 | ₺59.264,10 |
2. Yıl | 36.810 kWh | ₺2,01 | ₺74.080,13 |
3. Yıl | 36.810 kWh | ₺2,52 | ₺92.600,16 |
4. Yıl | 36.810 kWh | ₺3,14 | ₺115.750,20 |
15 kW çatı GES ile elektriğinizi üretip, fazla enerjiyi şebekeye satarak gelir elde edebilirsiniz. Devlet teşvikleriyle birlikte çatı üstü güneş enerjisi sistemleri artık daha erişilebilir.
Çatısı uygun olan apartmanlar, villalar, fabrikalar, çiftlikler ve müstakil ev sahipleri güneş paneli kurarak elektrik üretebilir. Fazla elektrik, çift yönlü sayaç aracılığıyla şebekeye aktarılır ve enerji firmaları tarafından satın alınır.
Yeni düzenlemeler sayesinde lisanssız üretim kolaylaştı. Küçük ölçekli kullanıcılar için yatırım süreleri kısaldı ve maliyet avantajı sağlandı. Bu gelişmelerle birlikte Türkiye, güneş enerjisinde Avrupa ile rekabet edebilir hale gelmektedir.