25 kW kapasiteli çatı güneş enerji sistemiyle elektrik üretir, fazla enerjiyi şebekeye satarak gelir elde edebilirsiniz.
Özellik | Miktar | Birim |
---|---|---|
335 Watt Monokristal Güneş Paneli | 75 | Ad. |
25 KW On Grid İnverter | 1 | Ad. |
Çatı Tipi Güneş Paneli Konstrüksiyon | 75 | Tk. |
1x6 mm Solar Kablo (Kabtek / HES) | 200 | Mt. |
5x10 mm AC Kablo (HES / Öznür) | 30 | Mt. |
IP 65 MC4 Konnektör | 25 | Tk. |
Çatı Tipi Konstrüksiyon Sonlandırma Kelepçesi | 100 | Tk. |
Çatı Tipi Konstrüksiyon Orta Kelepçesi | 140 | Tk. |
İmbus Cıvata | 240 | Tk. |
Topraklama | 1 | Tk. |
Çift Yönlü Sayaç | 1 | Ad. |
Sayaç Modemi | 1 | Ad. |
GES Panosu | 1 | Tk. |
Kabul İşlemleri | 1 | Tk. |
Tedaş / Başkent Elektrik Projeleri | 1 | Tk. |
Kurulum ve Devreye Alma | 1 | Tk. |
Süre | Enerji Üretimi | Birim Fiyat | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1. Yıl | 61.350 kWh | ₺1,61 | ₺19.755,00 |
2. Yıl | 61.350 kWh | ₺2,01 | ₺123.466,88 |
3. Yıl | 61.350 kWh | ₺2,52 | ₺154.333,59 |
4. Yıl | 61.350 kWh | ₺3,14 | ₺192.916,99 |
25 kW çatı GES sistemi ile kendi elektriğinizi üretir, fazlasını satıp ek gelir sağlarsınız. Devlet destekleriyle amortisman süresi kısalmıştır.
Çatısı uygun olan ev, villa, çiftlik, fabrika ve iş yerleri güneş enerji santrali kurabilir. Fazla üretim, çift yönlü sayaçla şebekeye aktarılır.
Yeni yönetmeliklerle çatı tipi GES projeleri artık daha kolay ve uygun maliyetli. Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlamak sizin elinizde.